Erlaabt d'Reduktioun vun den Emissiounen duerch Coas an de Prozess fir weider chemesch a industriell ze detektéieren.
Detektéiert Fe sollten schwéier Leefer drëmIIPen konzentréiert, da féi bleichen niddereg.
Zertifizéiert fir Gebrauch an geféierlech Ëmfeld.
Gëtt visuell Verifizéierung vun der fäerdeger Reparaturen sou Operatiounen kënne sécher zréckgesat ginn.
Bitt méi wéi 10 Stonnen visuell an ir Video mat Audio Opname op der selwechter Datei.
Fir all Inspektiounssitzung, e Video an e Jang Snapshot gëtt automatesch erstallt.
Grouss Faarf lcd Écran - mat intuitiven Benotzerinterface.
Detektor a Lëns | |
Resungsioun | 320 × 256 |
Pixel Pitch | 30:00 |
NetD | ≤15mk @ 25 ℃ |
Spektrale Gamme | 4.5 - 4.7μm |
Leien | Standard: 24 ° × 19 ° |
Géint Sport | Motoriséiert, manuell / Auto |
Den Dafe Mood Micod | |
Ir Bild | Vollfaarf ir imaging |
Sichtbar Bild | Full Faarf sichtbar Imaging |
Bild Fusioun | Duebel Band Fusiounsmodus (db-fusion tm): stack den IR Bild mat detailléierte Bildinfo sou datt ir Stralungsverdeelung an d'sichtbar Outline Info gläichzäiteg ugewise gëtt |
Foto op Bild | E beweeglech a Gréisst-alterbar IR Bild uewen op sichtbar Bild |
Lagerung (Playback) | View Thumbnail / voll Bild um Apparat; Ännerung Messung / Faarfpalette / Imaging Modus um Apparat |
Füügt dodeld | |
Écchtech | 5 "LCD Touch Écran mat 1024 × 600 Opléisung |
Zilweider | 0,39 "mat 1024 × 600 Opléisung |
Siichtbar Kamera | CMOs, Auto fokusséiert, ausgestatt mat enger Zousaz Liichtquell |
Faarf Template | 10 Zorten + 1 personaliséierbar |
Zoomen | 1 ~ 10x Digital kontinuéierlech Zoom |
Bild Upassung | Manuell / Auto Upassung vun Hellegkeet a Kontrast |
Bild Erweiderung | Gas Visualiséierung Erweiderungsmodus (GVTM) |
Uwendbar Gas | CO |
Temperatur Detektioun | |
Detektiounspangel | -40 ℃ ~ + 350 ℃ |
Genauegkeet | ± 2 ℃ oder ± 2% (maximal absolute Wäert) |
Temperatur Analyse | 10 Punkten Analyse |
10 + 10 Regioun (10 Rechteck, 10 Krees) Analyse, inklusiv min / Max / Duerchschnëtt | |
Linear Analyse | |
Isothermal Analyse | |
Temperatur Ënnerscheed Analyse | |
Auto Max / Min Temperatur Detektioun: Auto min / Max Templad Label op Vollbildgeld / Regioun / Linn | |
Temperaturalarm | Kolorratioun Alarm (Isotherm): méi héich oder manner wéi designéiert Temperatursniveau, oder an tëscht designéierte Niveauen Mesure Alarm: Audio / Visual Alarm (méi héich oder manner wéi designéiert Temperaturniveau) |
Messungskorrektioun | Emissivitéit (0.01 bis 1.0, oder gewielt vun der materieller Emissivitéit Lëscht), reflektiv Temperatur, Relativ Fiichtegkeet, Atmosphär Temperatur, Objektdistanz, externen IS Fenster Kompensatioun |
Dateiagerung | |
Späichermedien | Removable TF Card 32G, Klass 10 oder méi héich recommandéiert |
Bildformat | Standard jpeg, inklusiv digital Bild a voller Stralungsdéierungsdaten |
Bild Späichermodus | Späicheren souwuel ir a siichtbar Bild an der selwechter JPeg Datei |
Bild Kommentar Kommentar | • Audio: 60 Sekonnen, gespäichert mat Biller • Text: déi ënnert de virgeschriwwene Schabloune gewielt |
Stralung ir Video (mat réi Daten) | Real-Zäit Stralungsrot Video Rekord, an TF Kaart |
Net-Stralung IR Video | H.264, an TF Kaart |
Sicht Video Rekord | H.264, an TF Kaart |
Timed Foto | 3 sec ~ 24hr |
Pa | |
Video Erausfuerderung | HDMI |
Pa | USB a WLAN, Bild, Video an Audio kann op de Computer transferéiert ginn |
Anerer | |
Eeler ginn | Datum, Zäit, Temperatur Eenheet, Sprooch |
Laser Indikator | 2ndNiveau, 1mw / 635nm Rot |
Positioun un | Bidou |
Kraaftbrauch | |
Batterie | Lithium Batterie, kapabel fir kontinuéierlech Aarbecht> 3hr ënner 25 ℃ normal Benotzung Zoustand |
Extern Kraaftquell | 12V Adapter |
Startzäit | Ongeféier 7 min ënner normalen Temperatur |
Ouniwär-Management | Auto zougemaach / Schlof, kann tëscht "ni" sinn "," 5 Minutten "," 10 Minutte "" "" 30mins " |
Liichte Paramraine | |
Aarbechter Temperatur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Späicheren Temperatur | -30 ℃ ~ + 60 ℃ |
Schaffen Fiichtegkeet | ≤95% |
Inressiounsschutz | IP54 |
Shock Test | 30g, Dauer 11ms |
Vibration Test | Sin-Welle 5hz ~ 55hz ~ 5hz, Amplitude 0.19mm |
Ergesetzung | |
Gewun Du | ≤2,8 kg |
Gréisst | ≤310 × 175 × 150mm (Standardlens abegraff) |
On Trupod | Standard, 1/2 " |